Während du das Pflanzenarchiv nach Informationen zu Pflanzenfamilien durchstöberst, entdeckst du einen imposanten Wandteppich, der einen äußerst umfangreichen Stammbaum wiedergibt.
Es muss sich hierbei um die Familienchronik der Archivbesitzer handeln, oder zumindest eines sehr einflussreichen Geschlechts innerhalb der Archivadministration. Die Mitglieder haben alle auffallend spitze Ohren… wohl ein Elfenvolk, das für den ganzen Papierverschleiß dieser Hallen verantwortlich ist.
Auf dem Lesepult unter dem Familienstammbaum der Baumkuschler findest du dann schließlich auch ein aufgeschlagenes Buch, das allerdings nicht von irgendwelchen Verwandtschaften unter Spitzohren kündet, sondern von den Familien der Pflanzenwelt erzählt. Im Index ist zu lesen:
Pflanzenfamilien von A bis Z
A Ahorngewächse Amaranthgewächse Amaryllisgewächse Araliengewächse Aronstabgewächse | B Baldriangewächse Balsaminengewächse Berberitzengewächse Binsengewächse Birkengewächse Bleiwurzgewächse Blumenrohrgewächse Borretschgewächse Braunwurzgewächse Bromeliengewächse Buchengewächse |
C Cistrosengewächse | D Dickblattgewächse Doldenblütler |
E Eibengewächse Eisenkrautgewächse Enziangewächse Erdrauchgewächse | F Fichtenspargelgewächse Froschlöffelgewächse |
G Gänsefußgewächse Geißblattgewächse Glockenblumengewächse Grasliliengewächse Grasnelkengewächse | H Hahnenfußgewächse Hanfgewächse Hartriegelgewächse Heidekrautgewächse Himmelsleitergewächse Hülsenfrüchtler Hundsgiftgewächse |
I Ingwergewächse | J Johanniskrautgewächse |
K Kakteengewächse Kardengewächse Kieferngewächse Korbblütler Knöterichgewächse Krähenbeerengewächse Kreuzblümchengewächse Kreuzblütler Kugelbaumgewächse Kürbisgewächse | L Leingewächse Liliengewächse Lippenblütler |
M Maiglöckchengewächse Malvengewächse Mimosengewächse Mohngewächse Moosfarngewächse Myrtengewächse | N Nachtkerzengewächse Nachtschattengewächse Nelkengewächse |
O Ölbaumgewächse Ölweidengewächse Orchideengewächse Osterluzeigewächse | P Palmengewächse Pfeffergewächse Pfeilwurzgewächse Portulakgewächse Primelgewächse |
Q | R Rachenblütengewächse Raublatgewächse Rautengewächse Resedengewächse Rosengewächse Rosskastaniengewächse Rötegewächse |
S Sandelgewächse Sauerdorngewächse Sauergräser / Sauergrasgewächse Sauerkleegewächse Schachtelhalmgewächse Schmetterlingsblütler Schwalbenwurzgewächse Schwertliliengewächse Seidelbastgewächse Seifenbaumgewächse Sommerwurzgewächse Sonnentaugewächse Spindelbaumgewächse Steinbrechgewächse Stechpalmengewächse Storchschnabelgewächse Streifenfarngewächse Süßgräser / Süßgrasgewächse | T Tüpfelfarngewächse |
U Ulmengewächse | V Veilchengewächse |
W Wasserschlauchgewächse Wegerichgewächse Weidengewächse Weiderichgewächse Windengewächse Wolfsmilchgewächse Wurmfarngewächse | X |
Y | Z Zeitlosengewächse Zistrosengewächse Zypressengewächse |
Pflanzenfamilien und ihre Besonderheiten
Die Botanik der Menschen kennt derzeit über 500.000 verschiedene Pflanzenarten, die sich in mehr als 60 Pflanzenfamilien einteilen lassen. Die Einteilung erfolgt dabei nicht willkürlich, sondern richtet sich nach gattungsspezifischen Gemeinsamkeiten der Pflanzen, die sich durch eine chronologische Entwicklungsgeschichte der einzelnen Familien ergeben. Typische Familienmerkmale sind zum Beispiel ähnliche
- Blattformen
- Blütenformen
- Fruchtformen
- Wuchsformen
- Art der Vermehrung
- Inhaltstoffe
Hinzu kommen eine Vielzahl genetischer Familieneigenschaften, die sich oftmals nur unter dem Mikroskop erkennen lassen, wie zum Beispiel der strukturelle Feinbau der Samen, Stängel oder Wurzeln. Mit Blick auf die Wuchsform verschiedener Gewächse lässt sich speziell der Begriff der Pflanzenarten zudem auch Familienübergreifend definieren. Im Nachstehenden sind alle bislang bekannten Pflanzenfamilien der irdischen Gestade aufgelistet:
Familien der Pflanzenwelt
Eine Blogserie zu den Pflanzenfamilien der Botanik